Labels

slider

Recent

JOSE MIGUEL BLANCO ALCARAZ. Con la tecnología de Blogger.

Entrada destacada

«¡¡Venezuela debe de finalizar¡¡ de esconder a Bolívar»  «¡¡Venezuela debe de finalizar¡¡ de esconder a Bolívar»  El historiador E...

Buscar este blog

Seguidores

Powered By Blogger

NOTICIAS DIETAS DEPORTES

NOTICIAS DIETAS DEPORTES
NOTICIAS DIETAS DEPORTES

Translate

Navigation

liga bbva

Mundial de Fútbol Brasil 2014
Domingo, 20 de julio 2014
Clasificación Jornada 38PtsJGEPGFGCDG
1 At. Madrid 903828647726 51
2 Barcelona 8738276510033 67
3 R. Madrid 8738276510438 66
4 Athletic 7038201086639 27
5 Sevilla 6338189116952 17
6 Villarreal 5938178136044 16
7 R. Sociedad 59381611116255 7
8 Valencia 49381310155153 -2
9 Celta 4938147174954 -5
10 Levante 48381212143543 -8
11 Málaga 4538129173946 -7
12 Rayo V. 4338134214680 -34
13 Getafe 4238119183554 -19
14 Espanyol 4238119184151 -10
15 Granada 4138125213256 -24
16 Elche 4038913163050 -20
17 Almería 4038117204371 -28
18 Osasuna 3938109193262 -30
19 Valladolid 3638715163860 -22
20 Betis 253867253678 -42
Pts: Puntos | J: Jugados | G: Ganados | E: Empatados | P: Perdidos | GF: Goles a favor | GC: Goles en contra | DG: Diferencia de goles
Champions/AscensoEuropa LeagueDescenso
Subir

Share
Banner

Post A Comment:

0 comments:

bienvenidos a mi blog cualquier duda o consulta escribirme, correo a pepon639@gmail.com y subscritos a canal en gracias por entrar aquí dar me gusta comentar compartir y recomendar y compartir y también podéis visitar mi canla de yotube